<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Images dans ChatGPT : 9 idées de visuels à tester pour les pros	</title>
	<atom:link href="https://staging.conseils-redaction-web.fr/images-dans-chatgpt-idees-visuels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.conseils-redaction-web.fr/images-dans-chatgpt-idees-visuels</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 16:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : 10 prompts ChatGPT pour générer des images virales &#124; Conseils Rédaction Web		</title>
		<link>https://staging.conseils-redaction-web.fr/images-dans-chatgpt-idees-visuels#comment-15437</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 prompts ChatGPT pour générer des images virales &#124; Conseils Rédaction Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 16:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.conseils-redaction-web.fr/?p=8429#comment-15437</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le prompt est une instruction textuelle destinée à guider un modèle d’intelligence artificielle. Et dans le cas des outils génératifs visuels, vous n’avez pas besoin d’être graphiste pour obtenir un résultat de qualité : l’IA s’occupe de tout. Depuis quelques mois, ChatGPT a amélioré son outil de création d&#8217;images directement dans son interface, et permet de créer des visuels capables de retranscrire parfaitement vos idées. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le prompt est une instruction textuelle destinée à guider un modèle d’intelligence artificielle. Et dans le cas des outils génératifs visuels, vous n’avez pas besoin d’être graphiste pour obtenir un résultat de qualité : l’IA s’occupe de tout. Depuis quelques mois, ChatGPT a amélioré son outil de création d&rsquo;images directement dans son interface, et permet de créer des visuels capables de retranscrire parfaitement vos idées. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
